| Range | Airliner date | Airline | Takeoff time | Arrival time | Schedule |
| 3 inferior flying Xi'an | MU2332 | Dong Hang | 06:00 | 08:30 | 1234567 |
| 3 inferior flying Shanghai | CZ6755 | Na Hang | 07:55 | 12:20 | 12.4.6. |
| 3 inferior flying Taiyuan | HU7326 | Hai Hang | 17:15 | 22:00 | 1234567 |
| 3 inferior to Chongqing | HU7391 | Hai Hang | 08:20 | 10:20 | .2. . . . . |
| 3 inferior - Guangzhou | HU7015 | Hai Hang | 23:00 | 00:10 | . . . . .6. |
| 3 inferior fly to Xi'an | HU7897 | Hai Hang | 08:15 | 11:15 | 1234567 |
| 3 inferior flying Shenyang | CZ6761 | Na Hang | 07:40 | 13:10 | 1234567 |
| 3 inferior to Chengdu | 3U8758 | Sichuan aviation | 21:15 | 23:25 | 1234567 |
| 3 inferior go to Guangzhou | CZ6743 | Na Hang | 21:20 | 22:35 | 1234567 |
| 3 inferior flying Hangzhou | MF8376 | Xiamen aviation | 21:35 | 23:55 | . . .4. .7 |
| 3 inferior flying Wuhan | HU7341 | Hai Hang | 12:00 | 14:00 | 1.3.5.7 |
| 3 inferior to Chongqing | HU7391 | Hai Hang | 08:20 | 10:20 | . . .4.6. |
| 3 inferior - Shanghai | CZ6751 | Na Hang | 08:00 | 12:00 | . .3.5.7 |
| 3 inferior fly to Shanghai | HU7329 | Hai Hang | 17:20 | 20:10 | .2. . .6. |
| 3 inferior go to Guangzhou | CZ3316 | Na Hang | 21:50 | 23:05 | 1234567 |
| 3 inferior go to Hong Kong | N8156 | In Fu Hang is empty | 11:30 | 12:55 | 1234567 |
| 3 inferior fly to Shanghai | FM9538 | Shanghai Airline | 21:00 | 23:25 | 1234567 |
| 3 inferior fly to Guiyang | CA4380 | Country boat | 22:25 | 23:55 | . . . .5. . |
Previous12 Next
