| Range | Airline | Takeoff time | Arrival time | Airliner date | Hit case of convert into money |
| 3 inferior go to Harbin | Na Hang | 07:40 | 15:00 | CZ6761 | ¥ |
| 3 inferior flying Ning Bo | Na Hang | 07:40 | 10:10 | CZ6761 | 3 fold special offer |
| 3 inferior - Wuhan | Hai Hang | 12:00 | 14:00 | HU7341 | 4 fold special offer |
| 3 inferior flying Hefei | Na Hang | 08:20 | 12:10 | CZ6767 | 2 tuck up |
| 3 inferior flying Hangzhou | Hai Hang | 16:20 | 18:45 | HU7385 | ¥ |
| 3 inferior to Chengdu | Na Hang | 18:40 | 21:10 | CZ6745 | 3 tuck up |
| 3 inferior fly to Hong Kong | In Fu Hang is empty | 11:30 | 12:55 | N8156 | 5 fold special offer |
| 3 inferior flying Hong Kong | Dragon Air | 10:20 | 11:55 | KA651 | Bright fold |
| 3 inferior - Changsha | Hai Hang | 12:00 | 14:00 | HU7327 | ¥ |
| 3 inferior go to Shenzhen | Na Hang | 21:55 | 23:05 | CZ3946 | 4 ~ 7 fold |
| 3 inferior fly to Chengdu | Accipitral couplet aviation | 20:50 | 23:10 | EU2212 | - - |
| 3 inferior - Shanghai | Dong Hang | 20:45 | 23:20 | MU5354 | 2 tuck up |
| 3 inferior go to Shanghai | Shanghai Airline | 13:00 | 16:05 | FM9540 | 2 ~ 5 fold |
| 3 inferior flying Shanghai | Shanghai Airline | 13:00 | 16:05 | FM9540 | ¥ |
| 3 inferior - Shenyang | Na Hang | 07:40 | 13:10 | CZ6761 | Bright fold |
| 3 inferior to Xi'an | Dong Hang | 06:00 | 08:30 | MU2332 | 5 fold special offer |
| 3 inferior - Shenzhen | Na Hang | 07:50 | 09:10 | CZ6757 | 3~6 discount |
| 3 inferior - Guangzhou | Na Hang | 21:20 | 22:35 | CZ6743 | ¥ |
Previous12 Next
